Цены в Уругвае в августе 2026. Городской замер RULATAM в Монтевидео. Корзина из 50 товаров подорожала до 11 085,77 UYU / 276,32 USD.
Что важно в этом выпуске
Это первый выпуск RULATAM Уругвай-50. Монтевидео выбран как главный городской рынок страны: здесь сосредоточены основные сети, выше доступность онлайн-цен и проще удерживать сопоставимость замера между выпусками.
Как собираются цены
Период сбора: с 20 по 28 августа 2026 года. Замер проводится в Монтевидео; это цены города, а не средняя по стране.
Источники выпуска: Ta-Ta, Disco, Tienda Inglesa, San Roque и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
В этом выпуске 70% позиций подтверждены по публичным онлайн-ценам, 30% — по фотографиям, чекам, квитанциям или ручной проверке на месте. Все 50 строк проходят перекрёстную редакционную проверку: сверяются товар, фасовка, вес, единица измерения, доступность и отклонение от прошлого выпуска.
Для каждой позиции ищется минимальная действующая розничная цена сопоставимого товара. Допустима акция на одну единицу без клубной карты. Не учитываются скидки за несколько товаров, предложения «два по цене одного», персональные и клубные цены. Для развесных товаров приоритет имеет цена за килограмм; неподходящая фасовка нормализуется только по закреплённому правилу.
Часть розничных цен не публикуется в интернете: такие строки подтверждают местные волонтёры фотографиями, чеками и квитанциями. Источник и снимок проверки сохраняются в реестре выпуска. Индекс не является официальной статистикой стоимости жизни.
Самый резкий рост и откат
Самый резкий рост: Свиное филе, +37,0% к прошлому выпуску.
Самый резкий откат: Дезодорант Rexona, спрей, -14,7% к прошлому выпуску.
Итог замера
По категориям
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro, твёрдая пачка | 230,00 | 5,73 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 88,67 | 2,21 |
| 1 стакан капучино в Starbucks (Venti) | 203,00 | 5,06 |
| Презервативы | 115,00 | 2,87 |
| Биг Мак | 415,00 | 10,34 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Картофель | 49,00 | 1,22 |
| Лук | 79,00 | 1,97 |
| Помидоры | 109,00 | 2,72 |
| Бананы | 59,00 | 1,47 |
| Яблоки | 79,00 | 1,97 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Куриный окорочок / половина курицы | 249,00 | 6,21 |
| Свиное филе | 259,00 | 6,46 |
| Говяжий фарш | 329,00 | 8,20 |
| Говяжье филе / стейковый отруб | 539,00 | 13,43 |
| Филе свежего лосося | 889,00 | 22,16 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Сахар | 42,00 | 1,05 |
| Соль мелкая | 49,00 | 1,22 |
| Горошек зелёный консервированный, 300-* | 23,00 | 0,57 |
| Мука пшеничная | 35,00 | 0,87 |
| Рис | 35,00 | 0,87 |
| Макароны короткие / спагетти | 55,00 | 1,37 |
| Чай чёрный в пакетиках | 170,00 | 4,24 |
| Кофе растворимый* | 669,00 | 16,68 |
| Nutella | 488,00 | 12,16 |
| Тунец консервированный | 69,00 | 1,72 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Яйца куриные | 105,00 | 2,62 |
| Масло растительное | 91,00 | 2,27 |
| Бульонные кубики Knorr | 90,00 | 2,24 |
| Майонез Hellmann's | 109,00 | 2,72 |
| Кетчуп Hellmann's | 175,00 | 4,36 |
| Сыр полутвёрдый | 430,00 | 10,72 |
| Ветчина в нарезке | 390,00 | 9,72 |
| Хлеб белый Bimbo | 143,00 | 3,56 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Молоко цельное | 45,20 | 1,13 |
| Масло сливочное | 98,00 | 2,44 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Coca-Cola | 150,00 | 3,74 |
| Pepsi | 137,00 | 3,41 |
| Red Bull | 104,90 | 2,61 |
| Пиво Heineken | 202,00 | 5,03 |
| Вода питьевая | 99,00 | 2,47 |
| Позиция | UYU | USD |
|---|---|---|
| Дезодорант Rexona, спрей | 185,00 | 4,61 |
| Туалетная бумага двухслойная | 109,00 | 2,72 |
| Шампунь Pantene | 477,00 | 11,89 |
| Стиральный порошок Ala | 199,00 | 4,96 |
| Жидкость для стирки Ariel | 649,00 | 16,18 |
| Пена для бритья Gillette | 419,00 | 10,44 |
| Прокладки ночные Always✓ | 319,00 | 7,95 |
| Ибупрофен 400 мг | 169,00 | 4,21 |
| Подгузники, размер P | 795,00 | 19,82 |
| Мыло Dove Original | 69,00 | 1,72 |
























