Цены в Бразилии в августе 2026. Городской замер RULATAM в Рио-де-Жанейро. Корзина из 50 товаров подорожала до 1 156,20 BRL / 223,38 USD.
Что важно в этом выпуске
Это первый выпуск RULATAM Бразилия-50. Для стартового замера выбран Рио-де-Жанейро: большой узнаваемый город с развитой розницей и практической релевантностью для иностранцев. Один городской замер не описывает всю Бразилию, но даёт сопоставимую точку для сравнения с другими странами RULATAM Price.
Как собираются цены
Период сбора: с 20 по 28 августа 2026 года. Замер проводится в Рио-де-Жанейро; это цены города, а не средняя по стране.
Источники выпуска: Carrefour, Extra Mercado, Zona Sul, Drogasil и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
В этом выпуске 94% позиций подтверждены по публичным онлайн-ценам, 6% — по фотографиям, чекам, квитанциям или ручной проверке на месте. Все 50 строк проходят перекрёстную редакционную проверку: сверяются товар, фасовка, вес, единица измерения, доступность и отклонение от прошлого выпуска.
Для каждой позиции ищется минимальная действующая розничная цена сопоставимого товара. Допустима акция на одну единицу без клубной карты. Не учитываются скидки за несколько товаров, предложения «два по цене одного», персональные и клубные цены. Для развесных товаров приоритет имеет цена за килограмм; неподходящая фасовка нормализуется только по закреплённому правилу.
Часть розничных цен не публикуется в интернете: такие строки подтверждают местные волонтёры фотографиями, чеками и квитанциями. Источник и снимок проверки сохраняются в реестре выпуска. Индекс не является официальной статистикой стоимости жизни.
Самый резкий рост и откат
Самый резкий рост: Сигареты Marlboro, +19,6% к прошлому выпуску.
Самый резкий откат: Масло растительное, -6,7% к прошлому выпуску.
Итог замера
По категориям
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro | 16,75 | 3,24 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 6,54 | 1,26 |
| Капучино Starbucks | 23,90 | 4,62 |
| Презервативы Jontex | 21,99 | 4,25 |
| Биг Мак McDonald's | 35,90 | 6,94 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Картофель | 6,99 | 1,35 |
| Лук | 11,59 | 2,24 |
| Помидоры круглые | 7,99 | 1,54 |
| Бананы | 7,99 | 1,54 |
| Яблоки | 19,99 | 3,86 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Куриный окорочок с бедром | 18,89 | 3,65 |
| Свиное филе | 28,99 | 5,60 |
| Говяжий фарш acem | 41,99 | 8,11 |
| Говяжий contra-file | 78,99 | 15,26 |
| Филе лосося | 149,99 | 28,98 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Сахар | 4,39 | 0,85 |
| Соль Ita* | 4,39 | 0,85 |
| Горошек Bonduelle* | 6,49 | 1,25 |
| Мука пшеничная | 5,59 | 1,08 |
| Рис | 3,29 | 0,64 |
| Макароны короткие / спагетти | 5,99 | 1,16 |
| Чай чёрный Tupi* | 25,98 | 5,02 |
| Кофе растворимый Nescafe* | 30,28 | 5,85 |
| Nutella | 32,90 | 6,36 |
| Тунец консервированный, кусковой | 12,98 | 2,51 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Яйца куриные | 5,99 | 1,16 |
| Масло растительное | 6,99 | 1,35 |
| Бульонные кубики Knorr | 6,48 | 1,25 |
| Майонез Hellmann's* | 8,99 | 1,74 |
| Кетчуп Hellmann's*✓ | 14,38 | 2,78 |
| Сыр Гауда | 99,99 | 19,32 |
| Ветчина Sadia в нарезке* | 35,90 | 6,94 |
| Хлеб белый Visconti✓ | 5,49 | 1,06 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности | 5,99 | 1,16 |
| Масло сливочное 82% | 14,99 | 2,90 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Coca-Cola | 7,98 | 1,54 |
| Pepsi | 7,59 | 1,47 |
| Red Bull | 10,99 | 2,12 |
| Пиво Heineken*✓ | 13,49 | 2,61 |
| Вода Pouso Alto без газа* | 12,19 | 2,36 |
| Позиция | BRL | USD |
|---|---|---|
| Дезодорант, спрей Rexona | 17,99 | 3,48 |
| Туалетная бумага двухслойная | 8,99 | 1,74 |
| Шампунь Pantene PRO-V | 31,99 | 6,18 |
| Стиральный порошок Omo* | 32,99 | 6,37 |
| Жидкость для стирки Ariel | 61,49 | 11,88 |
| Пена для бритья Gillette Foamy* | 30,99 | 5,99 |
| Прокладки Sempre Livre ночные | 12,99 | 2,51 |
| Ибупрофен 400 мг | 9,99 | 1,93 |
| Подгузники Pampers Confort Sec P* | 74,90 | 14,47 |
| Мыло Dove Original | 5,69 | 1,10 |
























