Выпуск за август 2026 показывает, сколько стоит привычная городская корзина в Буэнос‑Айресе. Индекс RULATAM Аргентина-85 составил 607 835,88 ARS, или 399,89 USD по расчётному курсу 1 520 ARS/USD. По отношению к сопоставимому июльскому замеру изменение составило -0,14% в песо и -0,14% в долларах. Сопоставимый срез RULATAM Аргентина-50 составил 307 697,73 ARS, или 202,43 USD. Полная текущая витрина содержит 90 позиций: 85 строк основного индекса и 5 справочных RULATAM90.
Основной индекс RULATAM Аргентина-85 сохранён как главный исторический ряд. RULATAM90 показан справочно: эти пять дополнительных строк не меняют официальную сумму индекса.
Цены выпуска зафиксированы на дату сбора данных, указанную в таблице.
Динамика цен
Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición), 170 гр, стекло
+74,8%13 112 ARSПакеты для мусора, 45x60 см, 20 шт
-29,4%2 222,99 ARSКак собираются цены
Период сбора: с 20 по 26 августа 2026 года. Замер проводится в Буэнос‑Айресе; это цены города, а не средняя по стране.
Источники выпуска: COTO, Carrefour Argentina, ChangoMás, Vea и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
В этом выпуске 38% позиций подтверждены по публичным онлайн-ценам, 62% — по фотографиям, чекам, квитанциям или ручной проверке на месте. Все 50 строк проходят перекрёстную редакционную проверку: сверяются товар, фасовка, вес, единица измерения, доступность и отклонение от прошлого выпуска.
Для каждой позиции ищется минимальная действующая розничная цена сопоставимого товара. Допустима акция на одну единицу без клубной карты. Не учитываются скидки за несколько товаров, предложения «два по цене одного», персональные и клубные цены. Для развесных товаров приоритет имеет цена за килограмм; неподходящая фасовка нормализуется только по закреплённому правилу.
Часть розничных цен не публикуется в интернете: такие строки подтверждают местные волонтёры фотографиями, чеками и квитанциями. Источник и снимок проверки сохраняются в реестре выпуска. Индекс не является официальной статистикой стоимости жизни.
Аргентина-50 в местных ориентирах
Три способа прочитать одну и ту же сопоставимую корзину из 50 товаров.
| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro | 6 200▲ | 4,08 |
| 1 поездка в метро (Subte) | 1 684▲ | 1,11 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 2 045▼ | 1,35 |
| Капучино Starbucks | 8 600▲ | 5,66 |
| Презервативы | 5 250● | 3,45 |
| Биг Мак McDonald's | 8 700 / 9 800● | 5,72 / 6,45 |
| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Электричество: полная квитанция EDESUR в пересчёте на 100 кВт*ч | 23 486,08● | 15,45 |
| Природный газ: 10 куб.м., Metrogas R1CA, без налогов и фикс. сборов | 2 909,44● | 1,91 |
| Квартплата (Expensas): 1/4 платежа за квартиру 45 кв.м с лифтом, без консьержа | 28 827,23● | 18,97 |
| Интернет: оператор IPlan, тариф 500 Мбит/с | 42 894,12● | 28,22 |
| Сотовая связь: оператор Tuenti, Combo Hit (6+1 Гб) | 14 000● | 9,21 |
| Телевидение: DGo, ipTV, план Full, 100+ каналов | 47 999▲ | 31,58 |
Как читать страницу
Главная цифра — стоимость индекса RULATAM Аргентина-85. Карточки ниже показывают категории основного индекса, а полная таблица отдельно помечает новые строки, OUT-контекст и пять справочных позиций RULATAM90.
По категориям
Фрукты и овощи
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Картошка Papa Negra Kg | 1 250▼ | 0,82 | ↓ -26,4% |
| Лук Cebolla x Kilo | 1 400▼ | 0,92 | ↓ -17,6% |
| Морковь (мытая) Zanahoria Seleccion Xkg | 999▼ | 0,66 | ↓ -23,1% |
| Груши Pera Packams X Kg | 2 299● | 1,51 | → 0,0% |
| Помидоры круглые Tomate Red X Kg | 3 499● | 2,30 | → 0,0% |
| Бананы Banana Cavendish X Kg | 1 989▼ | 1,31 | ↓ -26,3% |
| Манго (зелёные, крупные) Mango x uni | 2 790▲ | 1,84 | ↑ +3,4% |
| Яблоки Manzana Comercial X Kg | 2 899▼ | 1,91 | ↓ -3,3% |
| Апельсины Naranja Ombl. . Xkg | 999▼ | 0,66 | ↓ -16,7% |
| Лимоны Limón x Kg | 899● | 0,59 | → 0,0% |
Мясо, птица, рыба
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Говяжья печень (охлаждённая) Higado X KG | 4 000● | 2,63 | → 0,0% |
| Куриные крылья Alitas de Pollo x 1 Kg | 3 029● | 1,99 | → 0,0% |
| Куриный окорочок Pata Muslo Con Piel X Kg Congelados | 2 999▲ | 1,97 | ↑ +5,2% |
| Куриное бедро Pata Muslo Sin Piel X Kg Congelados | 6 599● | 4,34 | → 0,0% |
| Ростбиф Roast Beef Estancias Coto X KG | 13 299● | 8,75 | → 0,0% |
| Говяжья лопатка (Paleta) Paleta Del Centro Estancias Coto X KG | 14 399● | 9,47 | → 0,0% |
| Свиная вырезка (Bondiola) Bondiola De Cerdo X KG | 10 500● | 6,91 | → 0,0% |
| Говяжий фарш Picada Especial X KG | 10 499● | 6,91 | → 0,0% |
| Говяжье филе (Bife de Chorizo) Bife De Chorizo Coto Xkg | 20 699● | 13,62 | → 0,0% |
Filete De Salmon Rosado Con Piel Despinado Fresco X Kg | 39 490● | 25,98 | → 0,0% |
Бакалея и сладости
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Сахар Azúcar LEDESMA Común Tipo A Paquete 1 Kg | 1 295● | 0,85 | → 0,0% |
| Соль экстра мелкого помола Sal fina Bulnez en bolsa 500 g | 809▲ | 0,53 | ↑ +8,0% |
| Томатная паста Puré De Tomate Ciudad Del Lago 520g | 616,85▲ | 0,41 | ↑ +18,6% |
| Горошек зелёный консервированный Arvejas Inca Secas Y Remojadas 350 G | 649▼ | 0,43 | ↓ -3,2% |
| Кукуруза консервированная Choclo en granos amarillo Inca en lata 350 g. | 1 839● | 1,21 | → 0,0% |
| Персики в сиропе консервированные Duraznos en trozos DIA 820 gr | 1 970▼ | 1,30 | ↓ -4,3% |
| Мука пшеничная Harina de trigo 0000 Bulnez 1 kg | 990● | 0,65 | → 0,0% |
| Рис Arroz Blanco Largo Fino 1 Kg Vanguardia | 1 190● | 0,78 | → 0,0% |
| Макароны короткие / спагетти Fideos Coditos Rayados Matarazzo 500 Gr | 1 919▲ | 1,26 | ↑ +1,5% |
| Спагетти Don Vicente Fideos Fetuccini Don Vicente 500 Gr | 3 733▲ | 2,46 | ↑ +1,6% |
| Чай чёрный в пакетиках Te en Saquitos Filtro Diamantado Taragui 50 Un | 2 078● | 1,37 | → 0,0% |
| Кофе молотый La Verginia Café Molido La Virginia Torrado 500gr | 10 064,25▼ | 6,62 | ↓ -8,4% |
| Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición) Nescafé Tradición Puro 170gr Frasco | 13 112▲ | 8,63 | ↑ +74,8% |
| Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики NESQUIK Cereal X 400gr | 10 907● | 7,18 | → 0,0% |
| Шоколадная паста Nutella Nutella 350gr | 10 800● | 7,11 | → 0,0% |
| Вафли слоёные Opera Galletita Rellena OPERA 220g | 13 625● | 8,96 | → 0,0% |
| Шоколадные конфеты Ferrero Rocher Bombones FERRERO ROCHER 150g | 16 199● | 10,66 | → 0,0% |
Atún en trozos al natural Bulnez en lata 170 g | 2 890● | 1,90 | → 0,0% |
| 9 359 | 6,16 | — |
Гастрономия
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные Huevo Blanco Grande 6u | 1 590▼ | 1,05 | ↓ -9,1% |
| Масло растительное Aceite de Girasol Legítimo 900 Ml | 3 490▲ | 2,30 | ↑ +6,1% |
| Бульонные кубики Knorr Caldo Sabor Carne Deshidratado 114 Grs x 12 Un Knorr | 2 989● | 1,97 | → 0,0% |
| Майонез Hellmann's Mayonesa Clásica Hellmanns sin tacc doypack 475 g. | 2 999▲ | 1,97 | ↑ +0,2% |
| Кетчуп Hellmann's Ketchup Hellmanns 500 G | 4 399● | 2,89 | → 0,0% |
| Сыр Бри Cabaña Piedras Blancas Queso Brie Tipo Artesanal | 6 399,20▲ | 4,21 | ↑ +36,0% |
| Сыр Гауда Queso gouda Tremblay trozado x kg | 21 990● | 14,47 | → 0,0% |
| Ветчина в нарезке Jamón cocido oferta feteado | 10 553▼ | 6,94 | ↓ -18,8% |
| Хамон в нарезке Jamón crudo feteado Pelayo | 32 900▼ | 21,64 | ↓ -27,7% |
| Маргарин Alimento Untable A Aceites Vegeta Manty Pan 200 Grm | 2 760● | 1,82 | → 0,0% |
Pan Blanco Bimbo Chico 400 G | 4 639▲ | 3,05 | ↑ +9,2% |
| 9 800 | 6,45 | — |
Молочные продукты
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности Leche Entera en Sachet Coto 1 Lt | 1 799▼ | 1,18 | ↓ -2,8% |
| Масло сливочное 82% Manteca COTAMPO 200g | 3 299● | 2,17 | → 0,0% |
| Йогурт клубничный Yatasto, стакан Yogur Descremado Firme Frutilla Ilolay 190 Gr | 1 695▼ | 1,12 | ↓ -1,4% |
| Йогурт питьевой клубника/ваниль/фрукты Yogur Bebible Descremado sabor Frutilla Sachet Ilolay 1 Kg | 3 640● | 2,39 | → 0,0% |
| Сливки 35% Crema De Leche Pasteurizada Tonadita 350cmq | 3 390▼ | 2,23 | ↓ -10,8% |
| Молоко обезжиренное Leche UAT parcialmente descremada Carrefour Classic sachet 1 lt | 1 646,80▼ | 1,08 | ↓ -3,1% |
Напитки
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Gaseosa Coca-Cola Sabor Original 1,5 Lt | 3 600● | 2,37 | → 0,0% |
| Coca Cola Zero Coca-Cola Zero 1,5 Lt | 3 600● | 2,37 | → 0,0% |
| Pepsi Gaseosa Cola Sabor Cola 1.5 Lts Pepsi | 4 000● | 2,63 | → 0,0% |
| Red Bull Bebida energizante Red Bull 250 ml | 3 430▲ | 2,26 | ↑ +7,2% |
| Пиво Heineken Cerveza Lager HEINEKEN Botella 1 L | 6 865● | 4,52 | → 0,0% |
| Пиво Quilmes Cerveza Rubia Quilmes 1890 Retornable 1 L | 3 769● | 2,48 | → 0,0% |
| Вода питьевая Bidón Agua Mineral Check Sin Gas 6.25 L | 3 589▼ | 2,36 | ↓ -1,7% |
Vino Tinto Malbec Reserva Trapiche 750 Cc | 12 117● | 7,97 | → 0,0% |
| 4 504,50 | 2,96 | — |
Химия и гигиена
| Позиция | ARS | USD | к июлю |
|---|---|---|---|
| Дезодорант, спрей Rexona Desodorante Rexona Sensitive Men 150 Ml | 4 790▲ | 3,15 | ↑ +9,1% |
| Дезодорант Nivea, шариковый Desodorante antitranspirante femenino Nivea Pearl & Beauty roll on 50 grs | 2 324,25▲ | 1,53 | ↑ +9,1% |
| Туалетная бумага двухслойная Papel higiénico doble hoja Elegante 4 x 30 m | 3 279● | 2,16 | → 0,0% |
| Шампунь Pantene PRO-V Shampoo Restauracion Pantene Bot 400 Ml | 6 587,75▼ | 4,33 | ↓ -25,5% |
| Стиральный порошок Ala Jabón En Polvo Matic C/Bicarbonato Ala Paq 3 Kgm | 10 750,99● | 7,07 | → 0,0% |
| Жидкость для стирки Ariel Jabón Líquido Ariel Limpieza Profunda Botella 3 Lt | 8 499,90▲ | 5,59 | ↑ +8,6% |
| Шампунь Head & Shoulders HEAD & SHOULDERS Manzana Fresh Shampoo Control Caspa 375 Ml | 8 305,04▼ | 5,46 | ↓ -1,5% |
| Пена для бритья Gillette Gillette Espuma de Afeitar Foamy Sensitive, 179 ml | 6 900▼ | 4,54 | ↓ -23,9% |
| Средство для мытья посуды Cif Active Gel Detergente Cif Bioactive Lima 500ml | 2 299▼ | 1,51 | ↓ -9,1% |
Ibu 400 | 10 comprimidos | Ibuprofeno 400 Mg | 2 726,10● | 1,79 | → 0,0% |
Pañales Pampers Baby Dry Hipoalergénico Talle P 36 Ud. | 13 090▼ | 8,61 | ↓ -20,8% |
ALWAYS Xtra Noche Suave 16u | 8 401,99● | 5,53 | → 0,0% |
Jabón en Barra DOVE Original Individual 90 g | 1 690▼ | 1,11 | ↓ -14,3% |
Bolsa de Residuo 45x60 Cm Flowi 20 Un | 2 222,99▼ | 1,46 | ↓ -29,4% |
Esponja Go! Ultra Ideal Cocina | 1 566,99● | 1,03 | → 0,0% |
| 5 195 | 3,42 | — | |
| 3 640 | 2,39 | — |
Что изменилось в выпуске за август 2026
Изменения выпуска не похож на равномерную волну по всей корзине. Часть базовых овощей откатилась после предыдущих скачков, мясо двигалось спокойнее, а отдельные позиции бакалеи, гастрономии и коммунального блока дали заметный вклад в общий результат.
Поэтому эту страницу нельзя читать по одной строке таблицы. Резкий рост конкретного товара не означает, что вся категория выросла так же сильно, а снижение отдельной позиции чаще связано с сезонностью, коррекцией цены или возвращением к нормальному уровню.
Главный вывод
Буэнос‑Айрес продолжает дорожать в песо и не выглядит заметно дешевле в долларах. В этом выпуске долларовое значение пересчитано по курсу 1 520 ARS/USD на дату выпуска, поэтому движение в USD отражает и изменение цен в песо, и обновление курса.
Для человека, который планирует переезд, индекс полезен не как обещание точного личного бюджета, а как карта относительных цен. Он показывает порядок расходов, динамику по привычным товарам и зоны, где личные траты могут отличаться сильнее всего.
























