Выпуск за июль 2026 показывает, сколько стоит привычная городская корзина в Буэнос-Айресе после полной проверки источников. Индекс RULATAM Аргентина-85 составил 621 587,14 ARS, или 419,14 USD по расчётному курсу 1 483 ARS/USD. Сопоставимый срез RULATAM Аргентина-50 составил 303 067,92 ARS, или 204,36 USD. Полная текущая витрина содержит 90 позиций: 85 строк основного индекса и 5 справочных RULATAM90.
Основной индекс RULATAM Аргентина-85 сохранён как главный исторический ряд. RULATAM90 показан справочно: эти пять дополнительных строк не меняют официальную сумму индекса.
Все позиции, которые уходили в ручную проверку, закрыты по текущим источникам и правилам реальной покупки: целая упаковка, целый блистер или целое число упаковок без дробления закрытых multipack.
Итог замера
Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики, 400 гр
+136,2%10 907 ARSЛимоны, 1 кг
-80,0%899 ARS| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro | 5 900● | 3,98 |
| 1 поездка в метро (Subte) | 1 414● | 0,95 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 2 047▲ | 1,38 |
| Капучино Starbucks | 7 900● | 5,33 |
| Презервативы | 3 010▼ | 2,03 |
| Биг Мак McDonald's | 8 700 / 9 800● | 5,87 / 6,61 |
| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Электричество: 100 кВт*ч, EDESUR T1-R2, без налогов и фикс. составляющей | 19 608,23● | 13,22 |
| Природный газ: 10 куб.м., Metrogas R1CA, без налогов и фикс. сборов | 2 763,40▼ | 1,86 |
| Квартплата (Expensas): 1/4 платежа за квартиру 45 кв.м с лифтом, без консьержа | 28 827,23▼ | 19,44 |
| Интернет: оператор IPlan, тариф 500 Мбит/с | 40 085● | 27,03 |
| Сотовая связь: оператор Tuenti, Combo Hit (6+1 Гб) | 13 500● | 9,10 |
| Телевидение: DGo, ipTV, план Full, 100+ каналов | 35 200● | 23,74 |
Как читать страницу
Главная цифра — стоимость индекса RULATAM Аргентина-85. Карточки ниже показывают категории основного индекса, а полная таблица отдельно помечает новые строки, OUT-контекст и пять справочных позиций RULATAM90.
По категориям
Фрукты и овощи
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Картошка Papa Negra Selección X Kg | 1 399● | 0,94 | → 0,0% |
| Лук Cebolla A Granel X Kg | 999▼ | 0,67 | ↓ -23,1% |
| Морковь (мытая) Zanahoria Seleccion Xkg | 1 499● | 1,01 | → 0,0% |
| Груши Pera Packams X Kg | 2 299● | 1,55 | → 0,0% |
| Помидоры круглые Tomate Red X Kg | 3 699● | 2,49 | → 0,0% |
| Бананы Banana Cavendish X Kg | 1 799▼ | 1,21 | ↓ -33,4% |
| Манго (зелёные, крупные) Mango . Xkg; нормировано до одной штуки | 2 499● | 1,69 | → 0,0% |
| Яблоки Manzana Red . Xkg | 3 999● | 2,70 | → 0,0% |
| Апельсины Naranja Ombl. . Xkg | 1 299● | 0,88 | → 0,0% |
| Лимоны Limón x Kg | 2 299▲ | 1,55 | ↑ +155,7% |
Мясо, птица, рыба
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Говяжья печень (охлаждённая) Higado X KG | 3 199● | 2,16 | → 0,0% |
| Куриные крылья Alitas de Pollo x 1 Kg | 3 029● | 2,04 | → 0,0% |
| Куриный окорочок Pata Muslo De Pollo Sin Piel Ep X Kg | 2 849,35● | 1,92 | → 0,0% |
| Куриное бедро Muslo Con Piel X Kg Congelados | 4 999● | 3,37 | → 0,0% |
| Ростбиф Roast Beef Estancias Coto X KG | 13 299● | 8,97 | → 0,0% |
| Говяжья лопатка (Paleta) Paleta Del Centro Estancias Coto X KG | 14 399● | 9,71 | → 0,0% |
| Свиная вырезка (Bondiola) Bondiola De Cerdo X KG | 6 800▼ | 4,59 | ↓ -35,2% |
| Говяжий фарш Picada Especial X KG | 10 499● | 7,08 | → 0,0% |
| Говяжье филе (Bife de Chorizo) Bife De Chorizo Coto Xkg | 16 999▼ | 11,46 | ↓ -17,9% |
Filete De Salmon Rosado Con Piel Despinado Fresco X Kg | 32 990▼ | 22,25 | ↓ -19,5% |
Бакалея и сладости
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Сахар Azúcar LEDESMA Común Tipo "a" Paquete 1 Kg | 1 409▲ | 0,95 | ↑ +8,8% |
| Соль экстра мелкого помола Sal Fina Doña Sal 500 Gr | 825● | 0,56 | → 0,0% |
| Томатная паста Pulpa De Tomate La Campagnola Brk 520 Grm | 1 171▲ | 0,79 | ↑ +67,5% |
| Горошек зелёный консервированный Arvejas Inca Secas Y Remojadas 350 G | 789▲ | 0,53 | ↑ +17,9% |
| Кукуруза консервированная Choclo en granos amarillo Inca en lata 350 g. | 1 839● | 1,24 | → 0,0% |
| Персики в сиропе консервированные Durazno En Mitades Copa De Oro Lat 820 Grm | 3 299▲ | 2,22 | ↑ +60,2% |
| Мука пшеничная Harina de trigo 0000 Bulnez 1 kg | 949● | 0,64 | → 0,0% |
| Рис Arroz Blanco Largo Fino 1 Kg Vanguardia | 1 038● | 0,70 | → 0,0% |
| Макароны короткие / спагетти Fideos coditos rayados Matarazzo 500 g. | 1 819▲ | 1,23 | ↑ +27,7% |
| Спагетти Don Vicente Fideos Caserito Don Vicente 500 Gr | 3 543▲ | 2,39 | ↑ +1,8% |
| Чай чёрный в пакетиках Te 50 Saquitos TARAGUI Caja 100 Grm | 2 078● | 1,40 | → 0,0% |
| Кофе молотый La Verginia Café Molido La Virginia 500 Gr | 9 499▼ | 6,41 | ↓ -26,3% |
| Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición) Cafe Nescafe Tradicion 170 Gr | 7 100● | 4,79 | → 0,0% |
| Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики NESQUIK Cereal X 400gr | 10 907● | 7,35 | → 0,0% |
| Шоколадная паста Nutella Crema de Avellana Sabor Avellana 350 Grs Nutella | 10 800▲ | 7,28 | ↑ +5,4% |
| Вафли слоёные Opera Galletita Rellena OPERA 220g; нормировано до 1 кг | 12 304,55● | 8,30 | → 0,0% |
| Шоколадные конфеты Ferrero Rocher Bombones FERRERO ROCHER 150g | 16 199● | 10,92 | → 0,0% |
Atun Desmenuzado al Natural Ciudad Del Lago 170 Gr | 1 580▼ | 1,07 | ↓ -49,8% |
| 9 359 | 6,31 | — |
Гастрономия
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные Huevos Blancos 6 Un Maxima | 1 050● | 0,71 | → 0,0% |
| Масло растительное Aceite de Girasol 900 Ml Legitimo | 3 397● | 2,29 | → 0,0% |
| Бульонные кубики Knorr Caldo Knorr de verdura deshidratado 12 cubos | 2 990▲ | 2,02 | ↑ +62,1% |
| Майонез Hellmann's Mayonesa Clásica HELLMANNS 475gr | 2 999● | 2,02 | → 0,0% |
| Кетчуп Hellmann's Ketchup Hellmanns 500 G | 4 399● | 2,97 | → 0,0% |
| Сыр Бри Queso Brie Formagge X 160 Gr | 4 706,90● | 3,17 | → 0,0% |
| Сыр Гауда Queso gouda Tremblay trozado x kg. | 21 990● | 14,83 | → 0,0% |
| Ветчина в нарезке Jamon Cocido Clasico Lario X 1 Kgm | 21 935▲ | 14,79 | ↑ +82,8% |
| Хамон в нарезке Jamon Crudo Serrano Artysan X 1 Kgm | 68 999▲ | 46,53 | ↑ +66,7% |
| Маргарин Alimento Untable A Aceites Vegeta Manty Pan 200 Grm | 2 035● | 1,37 | → 0,0% |
Pan Blanco Bimbo 400 Gr | 5 708● | 3,85 | → 0,0% |
| 9 800 | 6,61 | — |
Молочные продукты
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности Leche Entera 1 Lts Manfrey | 1 700● | 1,15 | → 0,0% |
| Масло сливочное 82% Manteca Cotampo 200 Gr | 3 299● | 2,22 | → 0,0% |
| Йогурт клубничный Yatasto, стакан Yogur Firme Frutilla YOGURISIMO 190gr | 2 960▲ | 2 | ↑ +72,1% |
| Йогурт питьевой клубника/ваниль/фрукты Yogur Bebible Descremado sabor Frutilla Sachet Ilolay 1 Kg | 3 640● | 2,45 | → 0,0% |
| Сливки 35% Crema de Leche Tradicional 350 Cc Tonadita | 3 819● | 2,58 | → 0,0% |
| Молоко обезжиренное Leche Parcialmente Descremada COTO 1l | 1 690● | 1,14 | → 0,0% |
Напитки
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Gaseosa Coca-Cola Sabor Original 1,5 Lt | 2 400▼ | 1,62 | ↓ -33,3% |
| Coca Cola Zero Coca-Cola Zero 1,5 Lt | 2 400▼ | 1,62 | ↓ -33,3% |
| Pepsi Gaseosa Cola Sabor Cola 1.5 Lts Pepsi | 4 000● | 2,70 | → 0,0% |
| Red Bull Energizante Free Sugar Red Bull 250 Cc | 1 821● | 1,23 | → 0,0% |
| Пиво Heineken Cerveza Lager HEINEKEN Botella 1 L | 6 615▲ | 4,46 | ↑ +5,0% |
| Пиво Quilmes Cerveza Rubia Quilmes 1890 Retornable 1 L | 3 609● | 2,43 | → 0,0% |
| Вода питьевая Agua de Mesa sin Gas Bidon Villa Del Sur 6.25 Lt | 5 099● | 3,44 | → 0,0% |
Vino Malbec Trapiche Reserva 750cc | 11 650● | 7,86 | → 0,0% |
| 4 504,50 | 3,04 | — |
Химия и гигиена
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Дезодорант, спрей Rexona Desodorante Rexona Men 150 ml | 4 889▲ | 3,30 | ↑ +43,0% |
| Дезодорант Nivea, шариковый Desodorante Antitranspirante NIVEA Men Dry Impact Roll On X 50 Ml | 2 714,99▲ | 1,83 | ↑ +27,4% |
| Туалетная бумага двухслойная Papel higiénico doble hoja Elegante 4 x 30 m. | 3 335● | 2,25 | → 0,0% |
| Шампунь Pantene PRO-V Shampoo Restauracion Pantene Bot 400 Ml | 10 027,99▲ | 6,76 | ↑ +13,4% |
| Стиральный порошок Ala Jabón en polvo Ala Matic con bicarbonato 3 kg | 11 519▲ | 7,77 | ↑ +53,9% |
| Жидкость для стирки Ariel Jabón Líquido Para Ropa ARIEL Limpieza Profunda Botella 3lt | 5 866,67▼ | 3,96 | ↓ -59,8% |
| Шампунь Head & Shoulders HEAD & SHOULDERS Manzana Fresh Shampoo Control Caspa 375 Ml | 11 906,99▲ | 8,03 | ↑ +41,2% |
| Пена для бритья Gillette Espuma de Afeitar Gillette Foamy Sensitive Ideal de Piel Sensible 179 ml | 8 625▲ | 5,82 | ↑ +33,3% |
| Средство для мытья посуды Cif Active Gel Detergente Cif Bioactive Lima Botella 500 ml | 2 527,85▼ | 1,70 | ↓ -4,2% |
IBU 400 Ibuprofeno 400 mg, нормировано до 10 таблеток | 2 632▼ | 1,77 | ↓ -1,1% |
PAMPERS Baby Dry Recién Nacido Pañales P 56u; нормировано до 36 шт. | 18 496,92▼ | 12,47 | ↓ -8,3% |
ALWAYS Xtra Noche Suave 16u | 7 847,99▼ | 5,29 | ↓ -2,0% |
Jabon Exfoliante Blanco Dove 90 Gr | 2 450▼ | 1,65 | ↓ -0,5% |
Bolsa Residuo 45x60 Cristal Del Lago X20 Uni | 3 450● | 2,33 | → 0,0% |
Esponja Go! Ultra Ideal Cocina | 1 162,99● | 0,78 | → 0,0% |
| 5 195 | 3,50 | — | |
| 3 640 | 2,45 | — |
Что изменилось в выпуске за июль 2026
Изменения выпуска не похож на равномерную волну по всей корзине. Часть базовых овощей откатилась после предыдущих скачков, мясо двигалось спокойнее, а отдельные позиции бакалеи, гастрономии и коммунального блока дали заметный вклад в общий результат.
Поэтому эту страницу нельзя читать по одной строке таблицы. Резкий рост конкретного товара не означает, что вся категория выросла так же сильно, а снижение отдельной позиции чаще связано с сезонностью, коррекцией цены или возвращением к нормальному уровню.
Главный вывод
Буэнос-Айрес продолжает дорожать в песо и не выглядит заметно дешевле в долларах. В этом выпуске долларовое значение пересчитано по курсу на 26 июня 2026 года, поэтому движение в USD отражает и изменение цен в песо, и обновление курса.
Для человека, который планирует переезд, индекс полезен не как обещание точного личного бюджета, а как карта относительных цен. Он показывает порядок расходов, динамику по привычным товарам и зоны, где личные траты могут отличаться сильнее всего.
